SZ TPS Co., LTD, yıllarca süren çabalarla ilgili sektörde dikkate değer bir konum kazanmıştır ve şirketin gelecekte daha büyük bir ilerleme kaydetmesi için büyük bir olasılık vardır. 10.1 İnç Android 9.0 Tablet PC 2GB 16GB RK3399 Duvara Monte Android Tablet, 10.1 inç tablet pc, ileriye doğru bir adım atmanın önemine sahiptir ve endüstrinin gelişimine yeni bir ivme kazandırmaktadır. SZ TPS Co., LTD, olağanüstü ürünler ve çözümler sunmak için sektörde pazar lideri bir itibar geliştirmiştir. Olağanüstü yetenek, çabalarımızı Ar-Ge'de görüyor.
Garanti (Yıl): | 1 yıl | Ekran boyutu: | 10.1" |
Senaryolar: | Profesyonel için | şarj arayüzü: | tescilli |
Sürücü Arayüzü: | USB Tip C | Özel Kalıp: | Numara |
Satış sonrası servis: | Diğerleri | Ürün Durumu: | Yeni |
İşlemci Üretimi: | MTK | İşlemci Türü: | Dört çekirdekli |
İşlemci Ana Frekansı: | MT8163, Dört Çekirdekli | Hafıza kapasitesi: | 3 GB |
Dokunmatik Ekran Türü: | Kapasitif Ekran | Ekran çözünürlüğü: | 1920x1200 |
İşletim sistemi: | Android 8.0 | Ağırlık: | 0.65kg |
Anavatan: | Guangdong, Çin | Marka adı: | OEM/SZTPS |
Model numarası: | S10-MTK8163A Android tablet | Tip: | Tablet bilgisayar |
Kullanmak: | İşletme | Ağ: | kablosuz, 4g, 3G |
Ürün adı: | 10 İnç Android Tablet | VERİ DEPOSU: | 3 GB DDR3 |
Ekran: | 1920*1200 | İŞLETİM SİSTEMİ: | Android 8.0-8.1 GMS |
Kablosuz internet: | 802.11 B/g/n/ac (2.4G/5G Çift Frekanslı Wifi) | Pil: | 6000 mAh |
sertifika: | CE FCC ROHS | Kamera: | Ön 2.0 Mega + Arka 5.0 Mega |
İŞLEMCİ: | S10-MTK8163A android tablet | Dil: | Çoklu dil |
Boyutlar | 246*175*9.9mm | ||||||
Malzeme | Metal | ||||||
Ekran boyutu | 10.1 inç 16:10 | ||||||
Ekran çözünürlüğü | 1920*1200 FHD/ 1280*800 IPS Ekran ,G+G ,2.5D Ekran | ||||||
Dokunmatik Modül | 5 Nokta Kapasitif | ||||||
Tip | Lityum-iyon polimer pil | ||||||
Kapasite | 3.7V/6000 mAH | ||||||
Dayanıklılık | 4-8 Saat | ||||||
Tip | MT8163, Dört Çekirdekli KorteksA7@1.5GHz 64 Bit | ||||||
Hız | 1.5 GHz | ||||||
Tip | Mali-400 3D OPNE GL VE 2.0 | ||||||
Kapasite | 1GB/2GB/3GB | ||||||
Kapasite | 8GB/16GB/32GB | ||||||
Ön | 0.3MP/2.0MP | ||||||
Arka | 2.0MP/5.0MP | ||||||
Boyut | Dahili 8Ω/ 1W hoparlör x 2 | ||||||
yerleşik | Yerçekimi ivme sensörü | ||||||
WIFI modülü | WIFI 802.11a/b/g/n(2.4G+5.0G Çift WIFI ) + | ||||||
harici 3G | WCDMA/ EVDO ile 3G USB-Dongle desteği | ||||||
Küresel Konumlama Sistemi | Destek | ||||||
Ethernet Ağına MiNi USB anahtarı | destekleyici | ||||||
Harici bellek | SDHC/SDXC'yi destekleyin | ||||||
Veri destekleyici | SIM yok | ||||||
Veri aktarımı desteği | Mikro USB | ||||||
Müzik çıkışı | ∮ 3,5 mm standart kulaklık jakı | ||||||
Giriş aygıtı | USB、BT Expuntable Kablolu / Kablosuz Destekleyici | ||||||
Giriş aygıtı | USB、BT Expuntable Kablolu / Kablosuz Destekleyici | ||||||
Standart konfigürasyon | İngilizce Kullanım Kılavuzu | ||||||
Standart konfigürasyon | USB (5V/2A) | ||||||
Standart konfigürasyon | EV SAHİBİ | ||||||
İşletim sistemi sürümü | Andriod 6.0-7.0-8.1-9.0 GSM Sistemi |
Rakipsiz bilgi ve tecrübemizden yararlanın, size en iyi kişiselleştirme hizmetini sunuyoruz.
Bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin
Özelleştirilmiş, R'ye odaklanıyoruz&D, Assembly, yazılım ve donanım projelerinde zengin deneyime sahibiz. Bize sadece gereksinimlerinizi söyleyin, hayal edebileceğinizden daha fazlasını yapabiliriz.