SZ TPS Co.、LTDは、長年の努力により当該業界で目覚ましい地位を築いており、今後さらに発展していく可能性が高いと考えております。 10.1インチのAndroid9.0タブレットPC2GB16GB RK3399壁に取り付けられたAndroidタブレット、10.1インチのタブレットPCは、飛躍的な進歩を遂げ、業界の発展に新たな推進力を注入するという重要性を持っています。 SZ TPS Co.、LTDは、優れた製品とソリューションを提供することで、業界で市場をリードする評判を築いてきました。卓越した能力は、研究開発における私たちの努力を見ています。
保証(年): | 1年 | 画面サイズ: | 10.1 " |
シナリオ: | プロフェッショナル向け | 充電インターフェース: | 専有 |
ドライブインターフェイス: | USB Type C | プライベートモールド: | いいえ |
アフターサービス: | その他 | 製品ステータス: | 新しい |
プロセッサーの製造: | MTK | プロセッサタイプ: | クアッドコア |
プロセッサーの主周波数: | MT8163、クアッドコア | 記憶容量: | 3GB |
タッチスクリーンタイプ: | 容量性スクリーン | ディスプレー解像度: | 1920x1200 |
オペレーティング·システム: | Android 8.0 | 重さ: | 0.65KG |
原産地: | 広東省、中国 | ブランド名: | OEM / SZTPS |
モデル番号: | S10-MTK8163AAndroidタブレット | タイプ: | タブレットPC |
使用する: | 仕事 | 通信網: | Wi-Fi、4g、3G |
商品名: | 10インチのAndroidタブレット | 羊: | 3GB DDR3 |
画面: | 1920 * 1200 | OS: | Android 8.0-8.1 GMS |
Wi-Fi: | 802.11 B / g / n / ac(2.4G / 5Gデュアル周波数Wifi) | バッテリー: | 6000mAh |
認証: | CE FCC ROHS | カメラ: | フロント2.0メガ+リア5.0メガ |
CPU: | S10-MTK8163Aandroidタブレット | 言語: | 多言語 |
寸法 | 246 * 175 * 9.9mm | ||||||
素材 | 金属 | ||||||
画面サイズ | 10.1インチ16:10 | ||||||
画面の解像度 | 1920 * 1200 FHD / 1280 * 800 IPSスクリーン、G + G、2.5Dディスプレイ | ||||||
タッチモジュール | 5ポイント容量性 | ||||||
タイプ | リチウムイオンポリマー電池 | ||||||
容量 | 3.7V / 6000 mAH | ||||||
耐久 | 4〜8時間 | ||||||
タイプ | MT8163、クアッドコア皮質A7@1.5GHz 64ビット | ||||||
スピード | 1.5GHz | ||||||
タイプ | Mali-400 3D OPNE GL VE 2.0 | ||||||
容量 | 1GB / 2GB / 3GB | ||||||
容量 | 8GB / 16GB / 32GB | ||||||
フロント | 0.3MP / 2.0MP | ||||||
後方 | 2.0MP / 5.0MP | ||||||
サイズ | ビルトイン8Ω/1Wスピーカー×2 | ||||||
ビルトイン | 重力加速度センサー | ||||||
WIFIモジュール | WIFI 802.11a / b / g / n(2.4G + 5.0GデュアルWIFI)+ | ||||||
外部3G | WCDMA/EVDOによる3GUSBドングルをサポート | ||||||
GPS | サポート | ||||||
イーサネットネットワークへのMiNiUSBスイッチ | 協力的 | ||||||
外部メモリ | SDHC/SDXCをサポート | ||||||
データをサポートする | ノナSIM | ||||||
データ転送をサポート | マイクロUSB | ||||||
音楽出力 | ∮3.5mm標準ヘッドフォンジャック | ||||||
入力デバイス | USB、BT Expuntable Wired / Wireless Supportive | ||||||
入力デバイス | USB、BT Expuntable Wired / Wireless Supportive | ||||||
標準構成 | 英語ユーザーマニュアル | ||||||
標準構成 | USB(5V / 2A) | ||||||
標準構成 | ホスト | ||||||
オペレーティングシステムのバージョン | Andriod6.0-7.0-8.1-9.0GSMシステム |
比類のない知識と経験を活かし、最適なカスタマイズサービスをご提供いたします。
お気軽にお問い合わせください
私たちはカスタマイズされたRに焦点を当てています&D、アセンブリ、私たちはソフトウェアとハードウェアのプロジェクトで豊富な経験を持っています。あなたの要件を教えてください。私たちはあなたが想像できる以上のことを行うことができます。