SZ TPS Co., LTD ha guadagnato una posizione notevole nel settore interessato attraverso anni di sforzi e c'è una grande possibilità che l'azienda raggiunga un maggiore avanzamento in futuro. Il Tablet PC Android 9.0 da 10,1 pollici 2GB 16GB RK3399 Tablet Android con montaggio a parete, tablet PC da 10,1 pollici ha il significato di fare un balzo in avanti e inietta nuovo slancio nello sviluppo del settore. SZ TPS Co., LTD ha sviluppato una reputazione leader di mercato nel settore per la fornitura di prodotti e soluzioni eccezionali. L'eccezionale capacità vede i nostri sforzi nella ricerca e sviluppo.
Garanzia (anno): | 1 anno | Dimensione dello schermo: | 10.1" |
Scenari: | Per professionisti | interfaccia di ricarica: | Proprietario |
Interfaccia di guida: | USB tipo C | Stampo privato: | No |
Assistenza post-vendita: | Altri | Stato dei prodotti: | Nuovo |
Fabbricazione del processore: | MTK | Tipo di processore: | Quad core |
Frequenza principale del processore: | MT8163, Quad Core | Capacità di memoria: | 3 GB |
Tipo di schermo tattile: | schermo capacitivo | Risoluzione dello schermo: | 1920x1200 |
Sistema operativo: | Android 8.0 | Il peso: | 0,65 kg |
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | OEM/SZTPS |
Numero di modello: | Tablet Android S10-MTK8163A | Tipo: | Tablet PC |
Uso: | Affare | Rete: | Wi-Fi, 4G, 3G |
Nome del prodotto: | Tablet Android da 10 pollici | RAM: | 3GB DDR3 |
Schermo: | 1920*1200 | Sistema operativo: | Android 8.0-8.1 GMS |
Wifi: | 802.11 B/g/n/ac (Wifi a doppia frequenza 2.4G/5G) | Batteria: | 6000 mAh |
Certificazione: | CE FCC ROHS | Telecamera: | Anteriore 2.0 Mega + Posteriore 5.0 Mega |
PROCESSORE: | Tablet Android S10-MTK8163A | Lingua: | Multi lingua |
Dimensioni | 246*175*9,9 mm | ||||||
Materiale | Metallo | ||||||
Dimensione dello schermo | 10,1 pollici 16:10 | ||||||
Risoluzione dello schermo | Schermo 1920*1200 FHD/1280*800 IPS, G+G, Display 2.5D | ||||||
Modulo touch | Capacitivo a 5 punti | ||||||
Tipo | Batteria ai polimeri di ioni di litio | ||||||
Capacità | 3,7 V/6000 mAh | ||||||
Resistenza | 4-8 ore | ||||||
Tipo | MT8163, Corteccia quad-coreA7@1.5GHz 64 bit | ||||||
Velocità | 1,5 GHz | ||||||
Tipo | Mali-400 3D OPNE GL VE 2.0 | ||||||
Capacità | 1GB/2GB/3GB | ||||||
Capacità | 8 GB/16 GB/32 GB | ||||||
Davanti | 0,3 MP/2,0 MP | ||||||
Parte posteriore | 2.0MP/5.0MP | ||||||
Dimensione | Incorporato 8Ω/ 2 altoparlanti da 1 W | ||||||
Incorporato | Sensore di accelerazione di gravità | ||||||
Modulo WIFI | WIFI 802.11a/b/g/n (2.4G+5.0G Dual WIFI) + | ||||||
3g esterno | supporto 3G USB-Dongle di WCDMA/EVDO | ||||||
GPS | Supporto | ||||||
Switch MiNi USB su rete Ethernet | Supporto | ||||||
Memoria esterna | Supporta SDHC/SDXC | ||||||
Dati di supporto | Nona SIM | ||||||
Trasferimento dati di supporto | Micro USB | ||||||
Uscita musicale | ∮ Jack per cuffie standard da 3,5 mm | ||||||
Dispositivo di input | Supporto USB, BT Expuntable Wired/Wireless | ||||||
Dispositivo di input | Supporto USB, BT Expuntable Wired/Wireless | ||||||
Configurazione standard | Manuale utente inglese | ||||||
Configurazione standard | USB (5V/2A) | ||||||
Configurazione standard | OSPITE | ||||||
Versione del sistema operativo | Sistema GSM Andriod 6.0-7.0-8.1-9.0 |
Approfitta della nostra impareggiabile conoscenza ed esperienza, ti offriamo il miglior servizio di personalizzazione.
Non esitate a contattarci
Ci concentriamo sulla personalizzazione, R&D, Assemblaggio, abbiamo una ricca esperienza su progetti software e hardware, dicci solo le tue esigenze, possiamo fare più di quanto tu possa immaginare.