SZ TPS Co., LTD ha ganado una posición notable en la industria en cuestión a través de años de esfuerzos, y existe una gran posibilidad de que la empresa logre un mayor avance en el futuro. La tableta Android 9.0 de 10,1 pulgadas, 2 GB, 16 GB, RK3399, que se monta en la pared, tiene la importancia de dar un salto adelante e inyecta un nuevo impulso en el desarrollo de la industria. SZ TPS Co., LTD ha desarrollado una reputación líder en el mercado en la industria por ofrecer productos y soluciones sobresalientes. La capacidad excepcional ve nuestros esfuerzos en I+D.
Garantía (año): | 1 año | Tamaño de pantalla: | 10,1" |
Escenarios: | Para Profesional | interfaz de carga: | Propiedad |
Interfaz de la unidad: | USB tipo C | molde privado: | No |
Servicio postventa: | Otros | Estado de los productos: | Nuevo |
Fabricación del procesador: | MTK | Tipo de procesador: | Cuatro nucleos |
Frecuencia principal del procesador: | MT8163, núcleo cuádruple | Capacidad de memoria: | 3GB |
Tipo de pantalla táctil: | Pantalla capacitiva | Resolución de pantalla: | 1920x1200 |
Sistema operativo: | Android 8.0 | Peso: | 0,65 kg |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | OEM/SZTPS |
Número de modelo: | S10-MTK8163A tableta Android | Escribe: | Tableta |
Usar: | Negocio | La red: | wi-fi, 4g, 3G |
Nombre del producto: | Tableta Android de 10 pulgadas | RAM: | DDR3 de 3GB |
Pantalla: | 1920*1200 | sistema operativo: | Android 8.0-8.1 GMS |
Wifi: | 802.11 B/g/n/ac (Wifi de doble frecuencia 2.4G/5G) | Batería: | 6000mAh |
Certificación: | CE FCC ROHS | Cámara: | Frontal 2.0 Mega + Trasero 5.0 Mega |
UPC: | tableta androide S10-MTK8163A | Idioma: | Multi lenguaje |
Dimensiones | 246*175*9,9mm | ||||||
Material | Metal | ||||||
Tamaño de pantalla | 10,1 pulgadas 16:10 | ||||||
Resolución de la pantalla | Pantalla 1920*1200 FHD/ 1280*800 IPS, G+G, pantalla 2.5D | ||||||
Módulo táctil | Capacitiva de 5 puntos | ||||||
Escribe | Batería de polímero de iones de litio | ||||||
Capacidad | 3,7 V/6000 mAh | ||||||
Resistencia | 4-8 horas | ||||||
Escribe | MT8163, corteza de cuatro núcleosA7@1.5GHz 64 bits | ||||||
Velocidad | 1,5 GHz | ||||||
Escribe | Mali-400 3D OPNE GL VE 2.0 | ||||||
Capacidad | 1GB/2GB/3GB | ||||||
Capacidad | 8GB/16GB/32GB | ||||||
Frente | 0.3MP/2.0MP | ||||||
Trasero | 2.0MP/5.0MP | ||||||
Tamaño | 8 incorporadosΩ/ Altavoz de 1 W x 2 | ||||||
Incorporado | Sensor de aceleración de gravedad | ||||||
Módulo WIFI | WIFI 802.11a/b/g/n (2,4G + 5,0G WIFI doble) + | ||||||
3G externo | soporte 3G USB-Dongle por WCDMA/ EVDO | ||||||
GPS | Apoyo | ||||||
Conmutador MiNi USB a red Ethernet | Apoyo | ||||||
Memoria externa | Soporte SDHC/SDXC | ||||||
Datos de apoyo | Nona SIM | ||||||
Soporte de transferencia de datos | Micro USB | ||||||
Salida de música | ∮ Toma de auriculares estándar de 3,5 mm | ||||||
Dispositivo de entrada | Compatible con USB, BT con cable/inalámbrico | ||||||
Dispositivo de entrada | Compatible con USB, BT con cable/inalámbrico | ||||||
Configuración estándar | Manual de usuario en inglés | ||||||
Configuración estándar | USB (5V/2A) | ||||||
Configuración estándar | ANFITRIÓN | ||||||
Versión del sistema operativo | Android 6.0-7.0-8.1-9.0 Sistema GSM |
Aprovecha nuestro inigualable conocimiento y experiencia, te ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Siéntete libre de contactarnos
Nos centramos en personalizado, R&D, ensamblaje, tenemos una amplia experiencia en proyectos de software y hardware. Solo díganos sus requisitos, podemos hacer más de lo que pueda imaginar.