SZ TPS Co., LTD hat sich durch jahrelange Bemühungen eine bemerkenswerte Position in der betreffenden Branche erarbeitet, und es besteht eine große Chance, dass das Unternehmen in Zukunft einen größeren Fortschritt erzielen wird. Das 10,1 Zoll Android 9.0 Tablet PC 2 GB 16 GB RK3399 Wandmontiertes Android Tablet, 10,1 Zoll Tablet PC, hat die Bedeutung, einen Sprung nach vorne zu machen und der Entwicklung der Branche neue Impulse zu verleihen. SZ TPS Co., LTD hat sich in der Branche einen marktführenden Ruf für die Bereitstellung herausragender Produkte und Lösungen erarbeitet. Die außergewöhnliche Fähigkeit sieht unsere Bemühungen in R&D.
Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Bildschirmgröße: | 10,1" |
Szenarien: | Für Profis | Ladeschnittstelle: | Geschützt |
Antriebsschnittstelle: | USB-Typ C | Private Form: | Nein |
Kundendienst: | Andere | Produktstatus: | Neu |
Prozessorherstellung: | MTK | Prozessortyp: | Vier Kern |
Hauptfrequenz des Prozessors: | MT8163, Quad-Core | Speicherkapazität: | 3GB |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Bildschirm | Bildschirmauflösung: | 1920 x 1200 |
Betriebssystem: | Android 8.0 | Gewicht: | 0,65 kg |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | OEM/SZTPS |
Modellnummer: | S10-MTK8163A Android-Tablet | Typ: | Tablet |
Verwenden: | Geschäft | Netzwerk: | WLAN, 4G, 3G |
Produktname: | 10-Zoll-Android-Tablet | RAM: | 3 GB DDR3 |
Bildschirm: | 1920*1200 | Betriebssystem: | Android 8.0-8.1 GSM |
W-lan: | 802.11 B/g/n/ac (2,4G/5G Zweifrequenz-WLAN) | Batterie: | 6000 mAh |
Zertifizierung: | CE FCC ROHS | Kamera: | Vorne 2,0 Mega + Hinten 5,0 Mega |
ZENTRALPROZESSOR: | S10-MTK8163A Android-Tablet | Sprache: | Mehrsprachig |
Maße | 246*175*9,9mm | ||||||
Material | Metall | ||||||
Bildschirmgröße | 10,1 Zoll 16:10 | ||||||
Bildschirmauflösung | 1920 * 1200 FHD / 1280 * 800 IPS-Bildschirm, G + G, 2,5-D-Anzeige | ||||||
Touch-Modul | 5 Punkt kapazitiv | ||||||
Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku | ||||||
Kapazität | 3,7 V/6000 mAh | ||||||
Ausdauer | 4-8 Stunden | ||||||
Typ | MT8163, Quad-Core-CortexA7@1.5GHz 64 Bit | ||||||
Geschwindigkeit | 1,5 GHz | ||||||
Typ | Mali-400 3D OPNE GL VE 2.0 | ||||||
Kapazität | 1GB/2GB/3GB | ||||||
Kapazität | 8GB/16GB/32GB | ||||||
Vorderseite | 0,3 MP/2,0 MP | ||||||
Rückseite | 2,0 MP/5,0 MP | ||||||
Größe | Eingebaut 8Ω/ 1 W Lautsprecher x 2 | ||||||
Eingebaut | Schwerkraftbeschleunigungssensor | ||||||
WIFI-Modul | WLAN 802.11a/b/g/n (2,4 G + 5,0 G Dual-WLAN) + | ||||||
Externes 3G | unterstützt 3G USB-Dongle von WCDMA/ EVDO | ||||||
Geographisches Positionierungs System | Die Unterstützung | ||||||
MiNi USB-Switch zum Ethernet-Netzwerk | Unterstützend | ||||||
Externer Speicher | Unterstützt SDHC/SDXC | ||||||
Daten unterstützend | Nona-SIM | ||||||
Datenübertragung unterstützend | Mikro-USB | ||||||
Musikausgabe | ∮ 3,5-mm-Standard-Kopfhörerbuchse | ||||||
Eingabegerät | USB, BT Expuntable Wired / Wireless Supportive | ||||||
Eingabegerät | USB, BT Expuntable Wired / Wireless Supportive | ||||||
Standardkonfiguration | Englisches Benutzerhandbuch | ||||||
Standardkonfiguration | USB (5V/2A) | ||||||
Standardkonfiguration | GASTGEBER | ||||||
Betriebssystemversion | Android 6.0-7.0-8.1-9.0 GSM-System |
Profitieren Sie von unserem unübertroffenen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren
Wir konzentrieren uns auf maßgeschneiderte, R&D, Montage, wir verfügen über umfangreiche Erfahrung mit Software- und Hardwareprojekten. Teilen Sie uns einfach Ihre Anforderungen mit, wir können mehr, als Sie sich vorstellen können.